是否进口:否 | 产地:安徽 | 品牌:安徽长峰 |
型号:CKE8696/SC | 线芯材质:CU | 订货号:CKE8696/SC |
货号:CKE8696/SC | 护套材质:PVC | 芯数:CKE8696/SC |
加工定制:是 | 材料形状:圆线 | 拉伸强度:CKE8696/SC |
电线最大外径:CKE8696/SCmm | 绝缘厚度:CKE8696/SCmm | 产品认证:CKE8696/SC |
物料编号:CKE8696/SC | 工作电压:CKE8696/SC | 工作温度:CKE8696/SC |
护套厚度:CKE8696/SCmm | 适用范围:CKE8696/SC | 弯曲半径:CKE8696/SC |
截面:CKE8696/SC | 额定电压:CKE8696/SC | 每卷长度:CKE8696/SC |
颜色:CKE8696/SC | 是否跨境货源:否 |
安徽长峰特种电缆有限公司 联系电话13805501339 13093307275 卢经理
一、产品名称 |
乙丙/聚氯乙烯绝缘船用控制电缆150/250v |
二、产品用途 适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制装置之用。 |
三、执行标准: |
IEC60228、IEC60092-376、IEC60092-351、IEC60092-359、IEC60332-1、IEC60332-3Cat.A、IEC61034、IEC60754 85℃(EPR) 70℃(PVC) |
芯数×导体标称截面(mm2) | CKEF/DA,SA | CKEF80/DA,SA CKEH80/DA,SA CKEV80/DA,SA CKEH90/DA,SA CKEF90/DA,SA CKEV90/DA,SA | CKEF82/DA,SA CKEH82/DA,SA CKEV82/DA,SA ?CKEF92/DA,SA CKEH92/DA,SA CKEV92/DA,SA | |||||||||||||
计算外径(mm) | 计算重量 | 计算外径(mm) | 计算重量(kg/km) | 计算外径(mm) | 计算重量 | |||||||||||
标称值 | 值 | CKEF | CKEV | 标称值 | 值 | CKEF80 | CKEF90 | CKEV80 | CKEV90 | 标称值 | 值 | CKEF82 | CKEF92 | CKEV82 | CKEV92 | |
2×0.5 | 6.3 | 7.2 | 46 | 43 | 7.3 | 8.2 | 88 | 88 | 84 | 85 | 8.9 | 10.0 | 118 | 112 | 114 | 109 |
3×0.5 | 6.7 | 7.6 | 57 | 53 | 7.7 | 8.6 | 100 | 101 | 96 | 97 | 9.3 | 10.5 | 131 | 126 | 127 | 122 |
4×0.5 | 7.2 | 8.2 | 68 | 64 | 8.2 | 9.2 | 115 | 116 | 111 | 112 | 9.8 | 11.0 | 148 | 142 | 144 | 138 |
5×0.5 | 7.8 | 8.8 | 82 | 78 | 8.8 | 9.8 | 133 | 134 | 128 | 129 | 10.4 | 11.5 | 168 | 162 | 163 | 157 |
7×0.5 | 8.6 | 9.6 | 105 | 100 | 9.6 | 11.0 | 161 | 162 | 155 | 156 | 11.2 | 12.5 | 199 | 192 | 194 | 187 |
10×0.5 | 8.6 | 12.0 | 144 | 137 | 12.3 | 13.5 | 249 | 246 | 242 | 239 | 14.1 | 15.5 | 304 | 291 | 297 | 284 |
12×0.5 | 10.8 | 12.5 | 169 | 161 | 12.8 | 14.0 | 279 | 276 | 271 | 268 | 14.6 | 16.0. | 336 | 322 | 328 | 314 |
14×0.5 | 11.3 | 13.0 | 190 | 182 | 13.3 | 14.5 | 305 | 301 | 296 | 293 | 15.1 | 16.5 | 364 | 350 | 355 | 341 |
16×0.5 | 11.8 | 14.0 | 214 | 205 | 13.9 | 15.5 | 334 | 330 | 325 | 321 | 15.7 | 17.5 | 395 | 380 | 386 | 372 |
19×0.5 | 12.4 | 14.5 | 241 | 232 | 14.6 | 16.0 | 367 | 364 | 358 | 354 | 16.6 | 18.0 | 439 | 423 | 430 | 414 |
24×0.5 | 13.1 | 17.0 | 307 | 295 | 16.9 | 18.5 | 454 | 449 | 442 | 437 | 18.9 | 20.5 | 536 | 518 | 524 | 506 |
27×0.5 | 15.4 | 17.0 | 335 | 322 | 17.2 | 19.0 | 485 | 480 | 472 | 468 | 19.2 | 21.0 | 569 | 550 | 556 | 538 |
30×0.5 | 15.7 | 18.0 | 365 | 352 | 17.7 | 19.5 | 520 | 515 | 507 | 502 | 19.7 | 21.5 | 606 | 587 | 593 | 574 |
33×0.5 | 16.2 | 18.5 | 406 | 391 | 18.5 | 20.0 | 568 | 564 | 554 | 549 | 20.7 | 22.5 | 668 | 648 | 654 | 634 |
37×0.5 | 17.0 | 19.5 | 443 | 428 | 19.2 | 21.0 | 611 | 606 | 596 | 591 | 21.4 | 23.0 | 714 | 693 | 699 | 678 |
、